- Ortalama satılık m² fiyatı: 30.575 TL
- Fiyat bandı (m²): 24.460 – 36.690 TL
- Yıllık değişim: +27,1%
- Aylık değişim: +2,2%
- Ortalama kiralık m²: 179 TL
- Örneklem (ilan): 83
Bursa / Osmangazi bölgesindeki mahalle bazlı konut m² fiyatlarının güncel analizi. bölge içinde dahi 4.8 katına varan fiyat farkları olduğunu ortaya koyuyor. 28 Temmuz 2026 itibarıyla Emlakjet üzerinde toplanan 670+ ilan verisinden hesaplanan medyan m² fiyatlarına göre.
En Pahalı Mahalleler
| Sıra | Mahalle | m² Fiyatı | Çarpan | İlan Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüdavendigar | 80.303 TL | 2.30× | 10 |
| 2 | Soğanlı | 63.603 TL | 1.82× | 10 |
| 3 | Akpınar | 61.289 TL | 1.92× | 20 |
| 4 | İstiklal | 60.962 TL | 1.91× | 10 |
| 5 | Başaran | 58.029 TL | 1.81× | 10 |
Daha Uygun Mahalleler
Osmangazi'da yatırım veya ev sahibi olmak isteyenler için görece daha uygun fiyatlı mahalleler:
| Sıra | Mahalle | m² Fiyatı | İlce Ortalamasına Göre |
|---|---|---|---|
| 1 | Namık Kemal | 19.867 TL | %-43.5 |
| 2 | Tayakadın | 19.091 TL | %-45.7 |
| 3 | Yahşibey | 18.333 TL | %-47.9 |
| 4 | Hocahasan | 17.688 TL | %-49.7 |
| 5 | Ovaakça Merkez | 16.585 TL | %-52.8 |
Osmangazi Mahalle Mahalle m² Fiyat Listesi (52 Mahalle)
| Sıra | Mahalle | m² Fiyatı | İlçe Ortalamasına Göre |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüdavendigar | 80.303 TL | %+128.3 |
| 2 | Soğanlı | 63.603 TL | %+80.8 |
| 3 | Akpınar | 61.289 TL | %+74.3 |
| 4 | İstiklal | 60.962 TL | %+73.3 |
| 5 | Başaran | 58.029 TL | %+65.0 |
| 6 | Dikkaldırım | 55.909 TL | %+59.0 |
| 7 | Çukurcaköy | 52.941 TL | %+50.5 |
| 8 | Doburca | 48.958 TL | %+39.2 |
| 9 | Küplüpınar | 48.176 TL | %+37.0 |
| 10 | Geçit | 45.517 TL | %+29.4 |
| 11 | Demirtaş Cumhuriyet | 44.477 TL | %+26.5 |
| 12 | Doğanbey | 41.667 TL | %+18.5 |
| 13 | Yenikaraman | 41.562 TL | %+18.2 |
| 14 | Alaaddin | 40.833 TL | %+16.1 |
| 15 | Kükürtlü | 40.278 TL | %+14.5 |
| 16 | Demirtaş Sakarya | 39.600 TL | %+12.6 |
| 17 | Bahar | 39.000 TL | %+10.9 |
| 18 | Hamitler | 38.000 TL | %+8.0 |
| 19 | Bağlarbaşı | 37.594 TL | %+6.9 |
| 20 | Güneştepe | 35.385 TL | %+0.6 |
| 21 | Emek Adnanmenderes | 35.124 TL | %-0.1 |
| 22 | Kavaklı | 35.000 TL | %-0.5 |
| 23 | İbrahimpaşa | 35.000 TL | %-0.5 |
| 24 | Emek Fatih Sultan Mehmet | 34.718 TL | %-1.3 |
| 25 | Panayır | 32.206 TL | %-8.4 |
| 26 | Hamzabey | 32.083 TL | %-8.8 |
| 27 | Çekirge | 32.000 TL | %-9.0 |
| 28 | Hacı İlyas | 31.769 TL | %-9.7 |
| 29 | Atıcılar | 31.490 TL | %-10.5 |
| 30 | Selimiye | 30.000 TL | %-14.7 |
| 31 | Tahtakale | 30.000 TL | %-14.7 |
| 32 | Yunuseli | 29.828 TL | %-15.2 |
| 33 | Kayıhan | 29.615 TL | %-15.8 |
| 34 | Demirtaş Dumlupınar | 29.605 TL | %-15.8 |
| 35 | Yeşilova | 28.986 TL | %-17.6 |
| 36 | Osmangazi | 28.000 TL | %-20.4 |
| 37 | Nalbantoğlu | 27.083 TL | %-23.0 |
| 38 | Adalet | 26.773 TL | %-23.9 |
| 39 | Demirtaş Barbaros | 25.123 TL | %-28.6 |
| 40 | Muradiye | 24.231 TL | %-31.1 |
| 41 | Sakarya | 24.083 TL | %-31.5 |
| 42 | Aktarhüssam | 23.333 TL | %-33.7 |
| 43 | Kırcaali | 22.727 TL | %-35.4 |
| 44 | Doğanevler | 22.222 TL | %-36.8 |
| 45 | İntizam | 21.333 TL | %-39.3 |
| 46 | Ahmetpaşa | 21.037 TL | %-40.2 |
| 47 | Ulu | 19.923 TL | %-43.4 |
| 48 | Namık Kemal | 19.867 TL | %-43.5 |
| 49 | Tayakadın | 19.091 TL | %-45.7 |
| 50 | Yahşibey | 18.333 TL | %-47.9 |
| 51 | Hocahasan | 17.688 TL | %-49.7 |
| 52 | Ovaakça Merkez | 16.585 TL | %-52.8 |
Metodoloji
Bu analiz, EmlakEkspertizi.com platformunun Emlakjet üzerindeki canlı ilan verilerini günlük olarak tarayan V4 Gerçek Mahalle Bazlı Scrape Motoru ile elde edilmiştir. Her mahalle için minimum 3 ilan üzerinden medyan m² fiyatı hesaplanmış, aşırı sapan değerler IQR yöntemiyle elenmiştir. Veriler 28 Temmuz 2026 tarihine aittir ve günlük güncellenir.
Sonuç ve Öneriler
Osmangazi ilçesinde yatırım veya yerleşim kararı verirken, mahalle bazlı m² farklarının 4.8 kata varabildiği unutulmamalıdır. Hüdavendigar gibi premium mahalleler yüksek kira getirisi ve değer artışı sunarken, Ovaakça Merkez gibi gelişen mahalleler giriş seviyesi yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Her zaman güncel ilan verilerini ve bölge dinamiklerini kontrol etmek için Emlak Endeksi sayfamızı ziyaret edin.